
Peruskasko |
omavastuu |
Eläintörmäysvakuutus | 200 € |
Kolarointivakuutus | 200 € |
Luonnonilmiövakuutus | 200 € |
Hirvivahinkovakuutus | 200 € |
Palovakuutus | 200 € |
Ulkomaan vastuuvakuutus | 200 € |
Oikeusturvavakuutus | 15%, vähintään 200 € |
Autopalveluvakuutus (mm. hinaus) | ei omavastuuta |
Rahoitusvakuutus |
500 € |
Liikennevakuutusl | ei omavastuuta |
Kuluturva ja keskeytysvakuutus valinnainen lisäturva lisämaksusta | ei omavastuuta |
Laajakasko |
omavastuu |
Pysäköintivakuutus | 200 € |
Lasivakuutus | korjaus 0 €, vaihto 200 € |
Lunastusetuvakuutus | lunastukseen johtavan vahingon mukaan |
Bonusturva | ei omavastuuta |
Kolarointivakuutus | 200 € |
Luonnonilmiövakuutus | 200 € |
Eläintörmäysvakuutus | 200 € |
Hirvivahinkovakuutus | 200 € |
Palovakuutus | 200 € |
Ulkomaan vastuuvakuutus | 200 |
Oikeusturvavakuutus | 15%, vähintään 200 € |
Autopalveluvakuutus (mm. hinaus) | ei omavastuuta |
Rahoitusvakuutus | 500 € |
Liikennevakuutus | ei omavastuuta |
Kuluturva ja keskeytysturva valinnainen lisäturva lisämaksusta | ei omavastuuta |
Liikennekasko |
omavastuu |
Liikennevakuutus | ei omavastuuta |
Kolarointivakuutus | 500 € |
Hirvivahinkovakuutus | 500 € |
Ilkivaltavakuutus | 500 € |
Varkausvakuutus | 500 € |
Palovakuutus | 500 € |
Rahoitusvakuutus | 500 € |
Ulkomaan vastuuvakuutus | ei omavastuuta |
Autopalveluvakuutus | ei omavastuuta |
Oikeusturvavakuutus | 15%, vähintään 200 |
Lasivakuutus *) | korjaus 0 €, vaihto 20% vähintään 200 € |
*) maksullinen lisäturva liikennekaskossa |
ajoneuvoryhmä | teho | e/kk |
yksityiskäyttöiset henkilöautot | alle 60 kW | 65 €*/59 € |
yksityiskäyttöiset henkilöautot | 61-80 kW | 69 €*/63 € |
yksityiskäyttöiset henkilöautot | 81-100 kW | 74 €*/67 € |
yksityiskäyttöiset henkilöautot | 101-120 kW | 82 €*/75 € |
yksityiskäyttöiset henkilöautot | 121-150 kW | 94 €*/87 € |
yksityiskäyttöiset henkilöautot | 151-175 kW | 130 €*/123 € |
*) kk hinta sis.lasivakuutuksen |